<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="https://v1sta.xyz/wp-content/plugins/pretty-rss-feeds/xslt/pretty-feed.xsl" type="text/xsl" media="screen" ?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Webmention &#8211; 景の域</title>
	<atom:link href="https://v1sta.xyz/tag/webmention/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://v1sta.xyz</link>
	<description>远景的幻想空间</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 07:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://v1sta.xyz/wp-content/uploads/2026/03/V1sta-Orb-Output512-2-60x60.png</url>
	<title>Webmention &#8211; 景の域</title>
	<link>https://v1sta.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://v1sta.xyz/tag/webmention/feed/"/>
	<item>
		<title>网络提及送信悖论，鱼与熊掌不可兼得</title>
		<link>https://v1sta.xyz/life/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8f%90%e5%8f%8a%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%82%96%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e9%b1%bc%e4%b8%8e%e7%86%8a%e6%8e%8c%e4%b8%8d%e5%8f%af%e5%85%bc%e5%be%97/</link>
					<comments>https://v1sta.xyz/life/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8f%90%e5%8f%8a%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%82%96%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e9%b1%bc%e4%b8%8e%e7%86%8a%e6%8e%8c%e4%b8%8d%e5%8f%af%e5%85%bc%e5%be%97/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[远景の域主 V1STA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日常]]></category>
		<category><![CDATA[随想]]></category>
		<category><![CDATA[IndieWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Webmention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://v1sta.xyz/?p=4046</guid>

					<description><![CDATA[感觉Webmention好冷清…… 于是找了几个测试服务测试了一下，发现好多都卡在了之前添加的Captcha验 &#8230; <a href="https://v1sta.xyz/life/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8f%90%e5%8f%8a%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%82%96%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e9%b1%bc%e4%b8%8e%e7%86%8a%e6%8e%8c%e4%b8%8d%e5%8f%af%e5%85%bc%e5%be%97/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">网络提及送信悖论，鱼与熊掌不可兼得</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>感觉Webmention好冷清&hellip;&hellip; 于是找了几个测试服务测试了一下，发现好多都卡在了之前添加的Captcha验证的部分！但是birdgy的留言却能发送过来。 所以Captcha的人机验证到底会不会影响Webmention发送？ 看起来如果要保险一些，接收所有的Webmention，最好还是关掉人机验证的保护（因为Webmention确实是机器发送的&hellip;&hellip;从某种程度来说）。 不过保留Antispambee这个蜜罐插件还是可行的。 但是这样一来，评论的垃圾箱也会随之爆满，影响数据库速度、增加查询的性能开销。我真的想不通这些垃圾评论是从何而来的？难道有人维护着一种清单、类似骚扰电话那样吗？好在这些垃圾评论发送的比较笨拙，有什么表就填什么，所以一般的蜜罐插件就足以应付将其拦截了。 我都想尝试一下Anubis防火墙了&hellip;&hellip;好可爱的小女孩！ 但是还是很担心这东西会不会影响Webmention送达率。</p>
<p><a href="https://v1sta.xyz/life/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8f%90%e5%8f%8a%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%82%96%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e9%b1%bc%e4%b8%8e%e7%86%8a%e6%8e%8c%e4%b8%8d%e5%8f%af%e5%85%bc%e5%be%97/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://v1sta.xyz/life/%e7%bd%91%e7%bb%9c%e6%8f%90%e5%8f%8a%e9%80%81%e4%bf%a1%e6%82%96%e8%ae%ba%ef%bc%8c%e9%b1%bc%e4%b8%8e%e7%86%8a%e6%8e%8c%e4%b8%8d%e5%8f%af%e5%85%bc%e5%be%97/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://v1sta.xyz/wp-content/uploads/2026/03/V1sta-Orb-Output512-2.png" length="199214" type="image/png"/><media:content url="https://v1sta.xyz/wp-content/uploads/2026/03/V1sta-Orb-Output512-2.png" width="512" height="512" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>浅谈Webmention</title>
		<link>https://v1sta.xyz/tech/%e6%b5%85%e8%b0%88webmention/</link>
					<comments>https://v1sta.xyz/tech/%e6%b5%85%e8%b0%88webmention/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[远景の域主 V1STA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 13:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[技术]]></category>
		<category><![CDATA[IndieWeb]]></category>
		<category><![CDATA[Webmention]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://v1sta.xyz/?p=3224</guid>

					<description><![CDATA[Webmentions「网络提及」是IndieWeb独立式网站运动的一部分技术实现。 IndieWeb使网络上 &#8230; <a href="https://v1sta.xyz/tech/%e6%b5%85%e8%b0%88webmention/" class="more-link">继续阅读<span class="screen-reader-text">浅谈Webmention</span> <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Webmentions「网络提及」是IndieWeb独立式网站运动的一部分技术实现。 IndieWeb使网络上的网站开放化而不受MEGA&middot;CORP（大型企业）约束，而Webmention正是其中让网站之间跨站交流的方式之一，也是加入IndieWeb运动需要的方式之一。 Webmention可以视作为一种高级的Pingback/Trackback， 至少，在WordPress上表现是这样，后台处理就是当作Pingback/Trackback高级评论显示。是的，WordPress可以通过安装插件来支持Webmention，WP作为博客业界的行业标准，仍然是值得参考的。 习惯了现在的社交网络、尤其是基于手机app交互的社交网络，可能并不理解IndieWeb及其相关技术，则请假设现在的时间是2010年代。 IndieWeb技术的绝大多数操作及其相关应用还是用电脑交互比较合适， 事实上，</p>
<p><a href="https://v1sta.xyz/tech/%e6%b5%85%e8%b0%88webmention/" rel="nofollow">来源</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://v1sta.xyz/tech/%e6%b5%85%e8%b0%88webmention/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://v1sta.xyz/wp-content/uploads/2026/03/V1sta-Orb-Output512-2.png" length="199214" type="image/png"/><media:content url="https://v1sta.xyz/wp-content/uploads/2026/03/V1sta-Orb-Output512-2.png" width="512" height="512" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>
